Γ' Εθνική
Οι βαθμολογίες στους ομίλους των μπαράζ ανόδου και η “μάχη” της 4ης θέσης
Στα μισά σχεδόν των μπαράζ ανόδου και η “μάχη” τόσο των τριών πρώτων προνομιούχων θέσεων όσο και της 4ης έχει φουντώσει.
Τα κομπιουτεράκια ήδη βγήκανε και με δεδομένο ότι στους περισσότερους ομίλους ξεπερνάμε τα μισά του πρωταθλήματος των μπαράζ ανόδου το Sportcaster.gr κάνει μια σύνοψη όλων των ομίλων και σας παρουσιάζει την βαθμολογία αλλά και τις ομάδες που έχουν προβάδισμα για τις 4 θέσεις που θα προκύψουν από τους καλύτερους 4 των 8 ομίλων.
Με βάση την εικόνα ο 7ος όμιλος που αφορά τις Κρητικές ομάδες είναι ένας από τους υποψήφιους με βάση και την βαθμολογική συγκομιδή των συλλόγων. Ματς κλειδί σίγουρα και το ματς του Ερμή με τον Ηρόδοτο την Κυριακή.
| 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Ξάνθη | 4 | 8 | 3 |
| Αετός Ορφυνίου | 3 | 7 | 4 |
| Ακρίτες Συκεών | 3 | 7 | 4 |
| Δόξα Δράμας | 3 | 7 | 3 |
| Πόντιοι Χειμάρρου 4 | 3 | 4 | 0 |
| Εθνικός Αλεξ/πολης 0 | 4 | 0 | -5 |
| Μέγας Αλεξ. Ιάσμου 0 | 4 | 0 | -9 |
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Βέροια | 2 | 6 | 8 |
| ΠΑΟΚ Δυτικού | 2 | 6 | 3 |
| Ερμής Εξοχής | 1 | 3 | 7 |
| Ηρακλής Θερμαϊκού | 1 | 3 | 2 |
| ΠΑΟΝΕ Επταλόφου | 2 | 0 | -3 |
| Νίκη Πολυγύρου | 2 | 0 | -5 |
| Μέγας Αλ. Αετού | 2 | 0 | -12 |
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Πρόοδος Ρωγών | 3 | 7 | 6 |
| ΑΕΝ Σελεύκειας | 4 | 7 | 2 |
| Άρης Λεπενούς | 4 | 5 | 0 |
| ΑΕ Λευκίμμης | 3 | 4 | -1 |
| Θύελλα Ελεούσας | 3 | 4 | -1 |
| Αχέρων Καναλακίου | 4 | 4 | -4 |
| Καστοριά | 3 | 1 | -2 |
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Σαρακηνός | 4 | 10 | 5 |
| ΠΟ Ελασσόνας | 3 | 9 | 8 |
| Εορδαϊκός | 4 | 9 | 3 |
| Διγενής Νεοχωρίου | 4 | 4 | -3 |
| Αστέρας Καρδίτσας | 3 | 2 | -1 |
| ΑΟ Στυλίδας | 3 | 0 | -3 |
| ΑΣ Βατολάκκου | 3 | 0 | -9 |
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Θυελλα Πύργος | 4 | 10 | 6 |
| Πανθουριακός | 3 | 6 | 4 |
| Θύελλα Αμπελοκήπως | 3 | 5 | 2 |
| Εμρής Μελιγούς | 3 | 4 | 4 |
| Θύελλα Πατρών | 3 | 4 | -1 |
| Παλληξουριακός | 4 | 43 | -9 |
| Αστέρας Βλαχιώτη | 4 | 1 | -6 |
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Α.Ο. Καρύστου | 4 | 12 | 10 |
| Ιωνικός | 3 | 7 | 7 |
| Α.Ε. Ερμιονίδας | 3 | 6 | 3 |
| Πέλοπας Κιάτου | 3 | 6 | 2 |
| Αναγέννηση Σχηματαρίου | 3 | 4 | 4 |
| Ησαϊας Δεσφίνας | 4 | 0 | 0 |
| Α.Π.Ο.Κ. Βελούχι | 4 | 0 | 0 |
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Γρανίτης | 3 | 9 | 7 |
| Δόξα Βύρωνος | 4 | 8 | 4 |
| Ερμής Ζων. | 4 | 6 | 0 |
| Ηρόδοτος | 4 | 6 | -2 |
| Αίας Σαλαμίνας | 3 | 4 | 2 |
| Ασπρόπυργος | 3 | 1 | -3 |
| Α.Ε. Νεάπολης | 3 | 0 | -8 |
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | βαθμ. | + / – |
| Σαρωνικός Αναβύσοου | 3 | 9 | 3 |
| Απόλλων Καλθιών | 4 | 7 | 4 |
| Κένταυρος Βρ. | 4 | 7 | 3 |
| Θύελλα Χαλκείου | 4 | 6 | 2 |
| Πανναξιακός | 3 | 4 | 2 |
| Όλυμπος Αγιάσου | 3 | 1 | -5 |
| Πυθαγόρας | 3 | 0 | -9 |
Ατσαλένιος
Παίκτης του ΠΟΑ και τη νέα σεζόν ο Μανόλης Βοργιάς
ΕΠΣΗ
ΑΟ Τυμπακίου: Κίνδυνος να μην «κατέβει» στην Γ’ Εθνική
Εργοτέλης
Αποχώρησε από τον Εργοτέλη ο Σταύρος Κίτος
-
ΟΦΗ26/05/26 - 17:18Super Cup ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η πιθανότερη ημερομηνία για τον τελικό στο Παγκρήτιο
-
ΑΓΟ Ρεθύμνου27/05/26 - 14:32Παραμένει και τη νέα σεζόν στο Ρέθυμνο ο… air Πέτγοϋει
-
Ιστιοπλοΐα27/05/26 - 12:39O Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων διοργανώνει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης «ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 1&2»
-
Σούπερ Λιγκ 226/05/26 - 17:54Μια ανάσα από τον Πανιώνιο ο Χουάν Φεράντο
-
Πινγκ Πονγκ29/05/26 - 23:18Ετοιμος και για δεύτερο μετάλλιο ο Φάνης Μαρκουλάκης στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ13!
-
Πινγκ Πονγκ29/05/26 - 10:00Με μετάλλιο και πρωταγωνιστή τον Φάνη Μαρκουλάκη η Ελλάδα στο Βαλκανικό Κ13
-
Πινγκ Πονγκ31/05/26 - 00:07Χανιώτικες διακρίσεις στο Βαλκανικό: Διπλή επιτυχία για τον Μαρκουλάκη – Στο βάθρο μαζί με την Κουτρουμπά
-
Videos30/05/26 - 23:53Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 1-1 (4-3 πεν.) | HL
-
ΝΒΑ27/05/26 - 10:14Ένα βήμα από τους τελικούς οι Θάντερ – «Λύγισαν» τους Σπερς στο Game 5 | HL
-
Γενικά31/05/26 - 09:33Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
