<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIAMOND LEAGUE &#8211; Sportcaster.gr</title>
	<atom:link href="https://sportcaster.gr/tag/diamond-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportcaster.gr</link>
	<description>Οι αθλητικές ειδήσεις την ώρα που συμβαίνουν</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 07:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2021/09/cropped-mark_colour-32x32.png</url>
	<title>DIAMOND LEAGUE &#8211; Sportcaster.gr</title>
	<link>https://sportcaster.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δεύτερος στο Diamond League του Μονακό ο Εμμανουήλ Καραλής</title>
		<link>https://sportcaster.gr/2025/07/12/defteros-sto-diamond-league-tou-monako-o-emmanouil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panos Katsaros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 06:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Στίβος]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΟΝΑΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportcaster.gr/?p=330189</guid>

					<description><![CDATA[Καλή εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο Μονακό &#160; Ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάρριψη ενός ακόμη πανελληνίου ρεκόρ, στη διάρκεια του Diamond League στο Μονακό. Ο αθλητής ολοκλήρωσε τελικά τον αγώνα του στη δεύτερη θέση με άλμα στα 5,92μ. κι έδειξε πως είναι θέμα χρόνου [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Καλή εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο Μονακό</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάρριψη ενός ακόμη πανελληνίου ρεκόρ, στη διάρκεια του Diamond League στο Μονακό.</p>
<p>Ο αθλητής ολοκλήρωσε τελικά τον αγώνα του στη δεύτερη θέση με άλμα στα 5,92μ. κι έδειξε πως είναι θέμα χρόνου να νικήσει τον πήχη στα 6,10 μέτρα. Ο “χάλκινος” ολυμπιονίκης ξεκίνησε τις προσπάθειες του με επιτυχημένο άλμα στα 5,62 μ., άφησε στη συνέχεια τα 5,72μ., πέρασε με την πρώτη τα 5,82μ. και 5,92 μέτρα.</p>
<p>Ο αθλητής του Μάρτσιν Τσεπανσκι ένιωθε καλά κι έτσι επέλεξε στη συνέχεια να αφήσει τα 6,00μ. και να δοκιμάσει στα 6,05μ μέτρα, όπου έκανε άκυρο άλμα.</p>
<p>Ο 26χρονος είχε την αυτοπεποίθηση να δει τον πήχη στα 6,10μ., όπου είχε εξαιρετικό δεύτερο άλμα, καθώς πέρασε το κορμί του και έριξε τον πήχη στο κατέβασμα με το στήθος του.</p>
<p>Ο Μόντο Ντουπλάντις ήταν νικητής στον αγώνα με 6,05μ. και προσπάθειες στη συνέχεια στα 6,29 μ., στην προσπάθεια του να πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail medium='image' url='https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2024/08/karalisnew-1536x1050-1-1000x600.jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Δεύτερος ο Καραλής στο Diamond League &#8211; Ρεκόρ από Ντουπλάντις</title>
		<link>https://sportcaster.gr/2024/09/13/defteros-o-karalis-sto-diamond-league-rekor-apo-nt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manos Vaidakis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 19:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Στίβος]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportcaster.gr/?p=258338</guid>

					<description><![CDATA[Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε συνέχεια στις εφετινές σπουδαίες εμφανίσεις του, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ, στον τελικό του Diamond League των Βρυξελών. &#160; Με άλμα στα 5,82μ. ολοκλήρωσε τον αγώνα ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, ο οποίος είχε και τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.92μ. Στην πρώτη θέση και με ρεκόρ meeting βρέθηκε ο «συνήθης-ύποπτος», Μόντο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε συνέχεια στις εφετινές σπουδαίες εμφανίσεις του, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ, στον τελικό του Diamond League των Βρυξελών.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Με άλμα στα 5,82μ. ολοκλήρωσε τον αγώνα ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, ο οποίος είχε και τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.92μ.</p>
<p>Στην πρώτη θέση και με ρεκόρ meeting βρέθηκε ο «συνήθης-ύποπτος», Μόντο Ντουπλάντις, με τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη του Παρισιού να σημειώνει 6,11μ. και να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο που παρακολούθησε τις προσπάθειες του και φυσικά από τον Καραλή, που έσπευσε να τον αγκαλιάσει.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail medium='image' url='https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2024/08/karalis-5-1000x600.jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Συνέχεια στο Diamond League της Σιλέσια για τον Καραλή</title>
		<link>https://sportcaster.gr/2024/08/25/synecheia-sto-diamond-league-tis-silesia-gia-ton-ka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giannis Mallas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 09:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Στίβος]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportcaster.gr/?p=253494</guid>

					<description><![CDATA[Λίγες μέρες μετά τη Λωζάννη, ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στην Σιλέσια, για τον 12ο φετινό σταθμό στο Diamond League &#8211; Στις 16:30 ο αγώνας του χάλκινου Ολυμπιονίκη. &#160; Ο “χάλκινος” Ολυμπιονίκης του επί κοντώ μετά τη Λωζάννη όπου αγωνίστηκε στο Diamond League και πήρε την 6η θέση με άλμα στα 5,82 μ. βρέθηκε στην Πολωνία. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Λίγες μέρες μετά τη Λωζάννη, ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στην Σιλέσια, για τον 12ο φετινό σταθμό στο Diamond League &#8211; Στις 16:30 ο αγώνας του χάλκινου Ολυμπιονίκη.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ο “χάλκινος” Ολυμπιονίκης του επί κοντώ μετά τη Λωζάννη όπου αγωνίστηκε στο Diamond League και πήρε την 6η θέση με άλμα στα 5,82 μ. βρέθηκε στην Πολωνία. Την Κυριακή (25/8) θα αγωνιστεί στον 12ο σταθμό των φετινών Diamond League που θα γίνει στη Σιλέσια.</p>
<p>Ο Καραλής θα τεθεί αντιμέτωπος και πάλι με όλους τους κορυφαίους όπως τον Άρμαντ Ντουπλάντις αλλά τον Σάμ Κέντρικς με τους οποίους και μοιράστηκε το βάθρο στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι.</p>
<p>Αναλυτικά οι συμμετοχές στο Diamond League στη Σιλέσια:</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-253495" src="https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2024/08/EPI-KONTO.png" alt="" width="1024" height="608" srcset="https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2024/08/EPI-KONTO.png 1024w, https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2024/08/EPI-KONTO-768x456.png 768w, https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2024/08/EPI-KONTO-310x184.png 310w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail medium='image' url='https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2024/08/karalis-6-1000x600.jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Τέταρτος στο Diamond League της Σιλέσια ο Φραντζεσκάκης</title>
		<link>https://sportcaster.gr/2023/07/16/tetartos-diamond-league-tis-silesia-o-frantzeskakis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manos Vaidakis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 14:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Στίβος]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportcaster.gr/?p=155733</guid>

					<description><![CDATA[Την 4η θέση πήρε στην Πολωνία ο Χανιώτης αθλητής. &#160; Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης αγωνίστηκε σήμερα στο Diamond League στη Σιλέσια της Πολωνίας, δίνοντας έναν αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Βουδαπέστης. Ο Χανιώτης αθλητής κατέλαβε την τέταρτη θέση στον αγώνα με καλύτερη βολή στα 74,80 μ. στην έκτη του [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Την 4η θέση πήρε στην Πολωνία ο Χανιώτης αθλητής.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης αγωνίστηκε σήμερα στο Diamond League στη Σιλέσια της Πολωνίας, δίνοντας έναν αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Βουδαπέστης.</p>
<p>Ο Χανιώτης αθλητής κατέλαβε την τέταρτη θέση στον αγώνα με καλύτερη βολή στα 74,80 μ. στην έκτη του προσπάθεια. Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 73.54 μ., 74,77 μ. και 74,72 μ., μην μένοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τον αγώνα.</p>
<p>Νικητής του αγώνα ήταν ο Βόιτσεχ Νοβίτσκι με 80,02 μέτρα, δεύτερος ήταν ο Αμερικανός Ρούντι Γουίνκλερ με 78,11 μέτρα και τρίτος ήταν ο Πάβελ Φάιντερ από με 73,39μ..</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail medium='image' url='https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2023/07/ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ-1.jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Δυνατός αγώνας για τον Φραντζεσκάκη στο Diamond League της Σιλέσια</title>
		<link>https://sportcaster.gr/2023/07/15/dynatos-agonas-ton-frantzeskaki-ayrio-diamond-league-tis-silesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manos Vaidakis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 13:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Στίβος]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportcaster.gr/?p=155593</guid>

					<description><![CDATA[Ο Χανιώτης αθλητής δίνει την Κυριακή (16/07) έναν δυνατό αγώνα στην Πολωνία, συνεχίζοντας την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. &#160; Στο Diamond League της Σιλέσια θα δώσει συνέχεια στην αγωνιστική δράση ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. O 23χρονος σφυροβόλος θα συνεχίσει την αγωνιστική του προετοιμασία ενόψει της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Ο Χανιώτης αθλητής δίνει την Κυριακή (16/07) έναν δυνατό αγώνα στην Πολωνία, συνεχίζοντας την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Στο Diamond League της Σιλέσια θα δώσει συνέχεια στην αγωνιστική δράση ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. O 23χρονος σφυροβόλος θα συνεχίσει την αγωνιστική του προετοιμασία ενόψει της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης σε έναν ακόμη δυνατό αγώνα.</p>
<p>Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη που φέτος έχει καλύτερη βολή στα 76,68 μ. θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Πολωνό Βόιτσεκ Νοβίτσκι με 81,92 μ. φετινό ρεκόρ, τον Αμερικανό Ρούντι Βινκλέρ (80,88 μ. φέτος), τον Πολωνό Πάβελ Φάιντεκ (76,50 μ. φετινό ρεκόρ), αλλά και το Νορβηγό Ειβίντ Χέρνικσεν (76,52 μ. φέτος).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail medium='image' url='https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2023/07/ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ-2.jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Αδιανόητες καταστάσεις στο Diamond League της Σουηδίας: Ντου ακτιβιστών στην κούρσα των 400 μέτρων!</title>
		<link>https://sportcaster.gr/2023/07/02/adianoites-katastaseis-diamond-league-tis-soyidias-ntoy-aktiviston-stin-koyrsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis Sarris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 20:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Στίβος]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportcaster.gr/?p=153286</guid>

					<description><![CDATA[Ακτιβιστές εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο ακόμα και η υγεία των αθλητών. &#160; Απίστευτες καταστάσεις στο Diamond League της Στοκχόλμης, αφού ακτιβιστές μπλόκαραν με πανό τον τερματισμό στην κούρσα των 400μ. με εμπόδια, θέτοντας σε κίνδυνο τους αθλητές! Την ώρα που οι σπρίντερ έμπαιναν [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ακτιβιστές εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο ακόμα και η υγεία των αθλητών.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Απίστευτες καταστάσεις στο Diamond League της Στοκχόλμης, αφού ακτιβιστές μπλόκαραν με πανό τον τερματισμό στην κούρσα των 400μ. με εμπόδια, θέτοντας σε κίνδυνο τους αθλητές!</p>
<p>Την ώρα που οι σπρίντερ έμπαιναν στην τελική ευθεία, οι διαδηλωτές άπλωσαν ένα τεράστιο πανό, με τον Νορβηγό, Βάρχολμ να είναι ο τυχερός της κούρσας αφού έτρεξε στην εξωτερική.</p>
<p>Οι υπόλοιποι δρομείς μην έχοντας άλλη επιλογή, έτρεξαν προσπαθώντας να κόψουν με την ταχύτητά τους την κορδέλα και να τερματίσουν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός!</p>
<div id="simple-translate" class="simple-translate-light-theme">
<div>
<div class="simple-translate-button isShow" style="background-image: url('chrome-extension://ibplnjkanclpjokhdolnendpplpjiace/icons/512.png'); height: 22px; width: 22px; top: 45px; left: 25px;"></div>
<div class="simple-translate-panel " style="width: 300px; height: 200px; top: 0px; left: 0px; font-size: 13px;">
<div class="simple-translate-result-wrapper" style="overflow: hidden;">
<div class="simple-translate-move" draggable="true"></div>
<div class="simple-translate-result-contents">
<p class="simple-translate-result" dir="auto">
<p class="simple-translate-candidate" dir="auto">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:thumbnail medium='image' url='https://sportcaster.gr/wp-content/uploads/2023/07/Diamond-League.png' />	</item>
	</channel>
</rss>
