Στίβος
Με Τζατζιμάκη η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18
Για δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση, η νεαρή σφυροβόλος του “Ελευθέριου Βενιζέλου” θα συμμετάσχει με τα ελληνικά χρώματα.
Μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρίψεων που διεξήχθη στην Λεϊρία τον περασμένο Φλεβάρη, η Αφροδίτη Τζατζιμάκη βρίσκεται μεταξύ των αθλητών που ανακοινώθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ ότι αποτελούν την αποστολή της Εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών Κ18 του Ισραήλ.
Η αποστολή αποτελείται από 23 Αγόρια και 25 Κορίτσια, που θα έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν στη διοργάνωση που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου. Η χρονιά ήταν ιδιαίτερα αποδοτική για τους αθλητές και τις αθλήτριες της συγκεκριμένης κατηγορίας, που καθ΄΄όλη τη διάρκεια της σεζόν σημείωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Αναλυτικά η Ομάδα
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΑΝΔΡΕΣ Κ18 |
| 100 μ. | ΤΑΣΣΗΣ (ΝΓΣ ΘΑ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ) ΜΠΟΥΡΑΣ (ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ) |
| 200 μ. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ (ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ) |
| 400 μ. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΣ ΒΙΤΖΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) |
| 800 μ. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ) |
| 1500 μ. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) |
| 110μ. Εμπ | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ (ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) ΜΠΕΣΣΟΝΥ (ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ) |
| 400μ. ΕΜΠ. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ) |
| 2.000μ. Φ.ΕΜΠ. | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ (ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
| ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ | ΤΑΣΣΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ- ΜΠΟΥΡΑΣ – ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
| ΥΨΟΣ | ΜΙΤΑ (ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ) ΓΕΝΝΙΚΗΣ (ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ) |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΡΙΑΡΑΣ (ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ) |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΡΕΨΙΟΣ (ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΓΣ ΒΟΛΟΥ) |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ (ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ) |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ΚΥΡΙΤΣΗΣ (ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ (ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ) |
| 10αθλο/7αθλο | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ) |
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ18 |
| 100 μ. | ΝΤΟΥΓΚΟΥ (ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ) |
| 200 μ. | ΣΕΝΚΑΛΑ (ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) |
| 400 μ. | ΙΒΙΤΣ (ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΓΑΣ ΑΡΧΕΑΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) |
| 800 μ. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ (ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ) |
| 1500 μ. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ) ΓΚΙΒΙΖΙΝΗ (ΒΕΡΓΙΝΑ) |
| 100 μ. ΕΜΠ. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ (ΑΣΦ ΣΤΙΒ-ΑΡ.Β.ΜΥΡΜΥΔΟΝΕΣ) ΒΙΔΟΥΡΗ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) |
| 400μ. ΕΜΠ. | ΒΑΡΕΛΑ (ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ) |
| 2.000μ. Φ.ΕΜΠ. | ΚΙΟΥΛΟΥ (ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ) |
| 5.000μ. ΒΑΔΗΝ | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ (ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ) ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ (ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) |
| ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ | ΙΒΙΤΣ, ΛΥΡΗ, ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΤΟΥΓΚΟΥ, ΣΕΝΚΑΛΑ,
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΒΑΡΕΛΑ, ΒΙΔΟΥΡΗ |
| ΥΨΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877) |
| ΜΗΚΟΣ | ΛΥΡΗ (ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ) ΜΟΖΑ (ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ) |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΚΑΝΑΡΑ (ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ (ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93) |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ (ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ) |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΜΕΪΜΑΡΗ (ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000) ΜΑΤΣΕΛΑ (ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) |
| 10αθλο/7αθλο | ΛΟΓΟΘΕΤΗ (ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) |